Насосы Atlas Copco WEDA для МЧС, аварийных и коммунальных служб
25.09.2014
Насосы для МЧС, коммунальных и аварийных служб. | ||
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ WEDA (Atlas Copco) |
||
---|---|---|
Насосы WEDA Atlas Copco - это погружные дренажные насосы, предназначеные для перекачивания грязной воды. | ||
Широкий модельный ряд насосов с производительностью от 210 до 20 500 л/мин и высотой напора до 85 м позволяет их использовать в различных в различных отраслях промышленности. | ||
Насосы WEDA предназначены для работы в тяжелых условиях и обеспечивают бесперебойную работу в течении длительного периода времени. | ||
Данные насосы широко применяются в таких областях, как: строительство, коммунальное хозяйство, горно-шахтное производство и добыча, а также на судостроительных верфях, аварийными службами и МЧС при ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий (наводнений, паводков), при производстве работ по осушению, строительству или обслуживанию дамб, плотн, шлюзов, ГЭС водосборов и других объектов водной инфраструктуры. | ||
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАСОСОВ WEDA |
Модель | Произв., л/мин | Напор, м | Напряж., В | Мощность, кВт | Вых. патр., мм | Масса, кг |
Погружные поверхностные насосы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WEDA 04B | 225 | 12 | 230 | 0,4 | 25/50 | 9,5 |
Погружные дренажные насосы | ||||||
WP300 | 270 | 11 | 230 | 0,5 | 50 | 13,5 |
WEDA 04 | 250 | 11 | 230 | 0,4 | 50 | 9,0 |
WEDA 08 | 325 | 15 | 230 | 0,75 | 50 | 12,4 |
WEDA 10N | 600 | 16 | 400 | 1,0 | 50 | 12,5 |
WEDA 10N | 500 | 16 | 230 | 1,0 | 50 | 12,5 |
WEDA 30L | 1300 | 15 | 230 | 2,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L | 1400 | 16 | 400 | 2,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N | 850 | 23 | 230 | 2,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N | 850 | 23 | 400 | 2,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 40N | 1400 | 20 | 400 | 3,0 | 100 | 25,0 |
WEDA 50L | 3000 | 14 | 400 | 4,7 | 100 | 55,0 |
WEDA 50N | 1250 | 25 | 400 | 4,7 | 100 | 55,0 |
WEDA 50H | 1250 | 42 | 230 | 4,7 | 75 | 63,0 |
WEDA 60N | 2800 | 30 | 400 | 7,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 60H | 1250 | 52 | 400 | 7,5 | 75 | 63,0 |
WEDA 70L | 4400 | 33 | 400 | 11,8 | 150 | 95,0 |
WEDA 70H | 1400 | 72 | 400 | 11,8 | 100 | 95,0 |
WEDA 90L | 6250 | 44 | 400 | 26,5 | 150 | 180,0 |
WEDA 90H | 2500 | 85 | 400 | 26,5 | 100 | 180,0 |
WEDA 100N | 20500 | 41 | 400 | 54,0 | 250 | 510,0 |
Погружные грязевые насосы | ||||||
WEDA 04S | 270 | 11 | 230 | 0,4 | 50 | 10,0 |
WEDA 08S | 317 | 13 | 230 | 0,75 | 50 | 13,0 |
WEDA 60S | 1000 | 24 | 400 | 7,5 | 75 | 70,0 |
ABC Group Co.Ltd.
КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Звоните по многоканальному телефону компании
+7 812 560-00-04
КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Звоните по многоканальному телефону компании
+7 812 560-00-04