Винтовые воздушные компрессоры BERG на раме
ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ BERG НА РАМЕ |
||
---|---|---|
Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры BERG в исполнении на раме. | ||
Винтовые компрессоры BERG изготавливаются следующих серий: | ||
- ВК-Р, ВК-РС - с ременным приводом (стандартная комплектация); | ||
- ВК, ВК-С - с прямым приводом (стандартная комплектация); | ||
- ВК-Р-Е, ВК-Е, ВК-РС-Е, ВК-С-Е - частотно-регулируемые компрессоры с ременным и прямым приводом, отличается от серии ВК, ВК-Р, ВК-РС, ВК-С конструктивными особенностями, системой управления компрессором и более расширенной комплектацией. | ||
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ BERG |
Модель | Давл., бар | Произв., м3/мин | Мощн., кВт | Шум, дБ | Габариты, мм | Выход G | Вес, кг |
КОМПРЕССОРЫ BERG С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ |
|||||||
ВК-4Р | 7/8/10/12 | 0,65/0,55/0,45/0,4 | 4 | 62 | 680x900x970 | ½" | 240 |
ВК-5,5 | 7/8/10/12 | 0,8/0,75/0,65/0,55 | 5,5 | 62 | 680x900x970 | ½" | 250 |
BK-7,5P | 7/8/10/12 | 1,1/1,0/0,9/0,8 | 7,5 | 65 | 680x900x970 | ½" | 260 |
BK-11P | 7/8/10/12 | 1,8/1,6/1,4/1,2 | 11 | 65 | 950x820x1100 | ¾" | 380 |
BK-15P | 7/8/10/12 | 2,4/2,2/2,0/1,7 | 15 | 65 | 950x820x1100 | ¾" | 394 |
BK-18,5P | 7/8/10/12 | 3,0/2,8/2,4/2,0 | 18,5 | 68 | 1060x850x1260 | 1¼" | 500 |
BK-22P | 7/8/10/12 | 3,8/3,5/3,1/2,8 | 22 | 68 | 1060x850x1260 | 1¼" | 510 |
BK-30P | 7/8/10/12 | 5,4/5,0/4,5/3,8 | 30 | 68 | 1200x980x1350 | 1½" | 695 |
BK-37P | 7/8/10/12 | 6,6/6,1/5,5/4,8 | 37 | 68 | 1200x980x1350 | 1½" | 740 |
BK-45P | 7/8/10/12 | 7,6/7,2/6,5/5,8 | 45 | 72 | 1000x1300x1470 | 1½" | 920 |
BK-55P | 7/8/10/12 | 10,3/9,6/8,5/7,6 | 55 | 72 | 1500x1300x1700 | 2" | 1180 |
BK-75P | 7/8/10/12 | 14,0/13,0/11,8/10,0 | 75 | 72 | 1750x1360x1760 | 2" | 1500 |
КОМПРЕССОРЫ BERG С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ |
|||||||
BK-22 | 7/8/10/12 | 3,8/3,6/3,2/2,8 | 22 | 68 | 1480x800x1300 | 1" | 650 |
BK-30 | 7/8/10/12 | 5,6/5,2/4,6/4,0 | 30 | 68 | 1650x1000x1430 | 1¼" | 850 |
BK-37 | 7/8/10/12 | 6,7/6,2/5,6/4,9 | 37 | 68 | 1650x1000x1430 | 1½" | 900 |
BK-45 | 7/8/10/12 | 7,6/7,2/6,6/5,9 | 45 | 72 | 1650x1000x1430 | 1½" | 1000 |
BK-55 | 7/8/10/12 | 10,4/9,6/8,6/7,6 | 55 | 72 | 1800x1150x1660 | 2" | 1450 |
BK-75 | 7/8/10/12 | 14,0/13,0/11,8/10,0 | 75 | 72 | 2000x1200x1760 | 2" | 1880 |
BK-90 | 7/8/10/12 | 16,2/15,2/13,6/12,2 | 90 | 72 | 2200x1350x1860 | 2" | 2000 |
BK-110 | 7/8/10/12 | 20,8/20,1/17,5/14,6 | 110 | 75 | 2600x1450x2000 | DN 68 | 2800 |
BK-132 | 7/8/10/12 | 24,0/23,2/20,3/17,7 | 132 | 75 | 2600x1450x2000 | DN 68 | 3100 |
BK-160 | 7/8/10/12 | 26,5/25,5/22,3/19,7 | 160 | 75 | 2800x1700x2150 | DN 80 | 3600 |
BK-185 | 7/8/10/12 | 32,0/29,0/26,0/22,0 | 185 | 75 | 2800x1700x2150 | DN 80 | 4100 |
BK-220 | 7/8/10/12 | 38,0/34,3/30,2/26,0 | 220 | 75 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 4500 |
BK-250 | 7/8/10/12 | 42,0/40,5/38,1/34,6 | 250 | 82 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 5000 |
BK-280 | 7/8/10/12 | 52,0/48,5/44,5/42,5 | 280 | 82 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 5500 |
BK-315 | 7/8/10/12 | 56,2/55,5/51,0/45,0 | 315 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9200 |
BK-355 | 7/8/10/12 | 64,2/61,9/55,5/51,0 | 355 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9500 |
BK-400 | 7/8/10/12 | 73,0/67,0/61,9/56,2 | 400 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9800 |
Модель | Давл., бар | Произв., м3/мин | Мощн., кВт | Шум, дБ | Габариты, мм | Выход G | Вес, кг |
КОМПРЕССОРЫ BERG С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ, С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ |
|||||||
ВК-4Р-E | 7/8/10/12 | 0,65/0,55/0,45/0,4 | 4 | 62 | 680x900x970 | ½" | 240 |
ВК-5,5-E | 7/8/10/12 | 0,8/0,75/0,65/0,55 | 5,5 | 62 | 680x900x970 | ½" | 250 |
BK-7,5P-E | 7/8/10/12 | 1,1/1,0/0,9/0,8 | 7,5 | 65 | 680x900x970 | ½" | 260 |
BK-11P-E | 7/8/10/12 | 1,8/1,6/1,4/1,2 | 11 | 65 | 950x820x1100 | ¾" | 380 |
BK-15P-E | 7/8/10/12 | 2,4/2,2/2,0/1,7 | 15 | 65 | 950x820x1100 | ¾" | 394 |
BK-18,5P-E | 7/8/10/12 | 3,0/2,8/2,4/2,0 | 18,5 | 68 | 1060x850x1260 | 1¼" | 500 |
BK-22P-E | 7/8/10/12 | 3,8/3,5/3,1/2,8 | 22 | 68 | 1060x850x1260 | 1¼" | 510 |
BK-30P-E | 7/8/10/12 | 5,4/5,0/4,5/3,8 | 30 | 68 | 1200x980x1350 | 1½" | 695 |
BK-37P-E | 7/8/10/12 | 6,6/6,1/5,5/4,8 | 37 | 68 | 1200x980x1350 | 1½" | 740 |
BK-45P-E | 7/8/10/12 | 7,6/7,2/6,5/5,8 | 45 | 72 | 1000x1300x1470 | 1½" | 920 |
BK-55P-E | 7/8/10/12 | 10,3/9,6/8,5/7,6 | 55 | 72 | 1500x1300x1700 | 2" | 1180 |
BK-75P-E | 7/8/10/12 | 14,0/13,0/11,8/10,0 | 75 | 72 | 1750x1360x1760 | 2" | 1500 |
КОМПРЕССОРЫ BERG С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ, С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ |
|||||||
BK-22-E | 7/8/10/12 | 3,8/3,6/3,2/2,8 | 22 | 68 | 1480x800x1300 | 1" | 650 |
BK-30-E | 7/8/10/12 | 5,6/5,2/4,6/4,0 | 30 | 68 | 1650x1000x1430 | 1¼" | 850 |
BK-37-E | 7/8/10/12 | 6,7/6,2/5,6/4,9 | 37 | 68 | 1650x1000x1430 | 1½" | 900 |
BK-45-E | 7/8/10/12 | 7,6/7,2/6,6/5,9 | 45 | 72 | 1650x1000x1430 | 1½" | 1000 |
BK-55-E | 7/8/10/12 | 10,4/9,6/8,6/7,6 | 55 | 72 | 1800x1150x1660 | 2" | 1450 |
BK-75-E | 7/8/10/12 | 14,0/13,0/11,8/10,0 | 75 | 72 | 2000x1200x1760 | 2" | 1880 |
BK-90-E | 7/8/10/12 | 16,2/15,2/13,6/12,2 | 90 | 72 | 2200x1350x1860 | 2" | 2000 |
BK-110-E | 7/8/10/12 | 20,8/20,1/17,5/14,6 | 110 | 75 | 2600x1450x2000 | DN 68 | 2800 |
BK-132-E | 7/8/10/12 | 24,0/23,2/20,3/17,7 | 132 | 75 | 2600x1450x2000 | DN 68 | 3100 |
BK-160-E | 7/8/10/12 | 26,5/25,5/22,3/19,7 | 160 | 75 | 2800x1700x2150 | DN 80 | 3600 |
BK-185-E | 7/8/10/12 | 32,0/29,0/26,0/22,0 | 185 | 75 | 2800x1700x2150 | DN 80 | 4100 |
BK-220-E | 7/8/10/12 | 38,0/34,3/30,2/26,0 | 220 | 75 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 4500 |
BK-250-E | 7/8/10/12 | 42,0/40,5/38,1/34,6 | 250 | 82 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 5000 |
BK-280-E | 7/8/10/12 | 52,0/48,5/44,5/42,5 | 280 | 82 | 3150x1850x2300 | DN 100 | 5500 |
BK-315-E | 7/8/10/12 | 56,2/55,5/51,0/45,0 | 315 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9200 |
BK-355-E | 7/8/10/12 | 64,2/61,9/55,5/51,0 | 355 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9500 |
BK-400-E | 7/8/10/12 | 73,0/67,0/61,9/56,2 | 400 | 84 | 4200x2250x2350 | DN 100 | 9800 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ BERG |
||
---|---|---|
Включает: | ||
1. Воздушный фильтр; 2. Всасывающий воздушный клапан; 3. Винтовой блок; 4. Масляный фильтр; 5. Опора с виброгасящими подушками; 6. Сдвоенный радиатор/маслоохладитель; 7. Охлаждающий вентилятор; 8. Воздушномаслянный сепаратор; 9. Маслоотделитель; 10. Электродвигатель с защитой уровня IP54, класса F; 11. Система управления BERG; 12. Звукопоглощающий кожух; 13. Панельный фильтр. |
||
|
||
Записей не найдено.