Вертикальный воздушный ресивер - воздухосборник - РВ 110/10.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- исполнение: вертикальный;
- объем: 110 литров;
- макс. раб. давление: 10 атм;
- габариты: 55 x 48 x 160 см;
- масса: 68 кг.
Вертикальные ресиверы - воздухосборники - АСО
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ РЕСИВЕРЫ - ВОЗДУХОСБОРНИКИ - АСО |
||
---|---|---|
Вертикальные воздушные ресиверы - воздухосборники - российского производства объемом от 110 до 900 литров, с максимальным рабочим давлением 10, 16 и 25 атм. | ||
Вертикальные ресиверы АСО - это продукция российского предприятия "АСО". Завод уже на протяжении нескольких десятков лет выпускает данную продукция, которая на сегодняшний день остается одной из самой востребованной, недорогой и качественной (соответствующей всем существующим нормам и ГОСТам РФ). Данные ресиверы значительно дешевле импортных аналогов. | ||
Вертикальные ресиверы - воздухосборники |
||
Данные ресиверы относятся к 4-й группе сосудов под давлением и не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России. | ||
Вертикальные воздушные ресиверы изготавливаются на современном станочном оборудовании с соблюдений всех требований нормативных документов. Ресиверы окрашиваются на автоматической линии порошковой окраски, что обеспечивает высокие прочностные характеристики и стойкость лакокрасочного покрытия к внешнему воздействию. | ||
Каждый воздушный ресивер в процессе изготовления проходит полный комплекс обязательных испытаний и контроль качества, что гарантирует полную безопасность при эксплуатации. | ||
Вы можете купить у нас любой вертикальный воздушный ресивер - воздухосборник - из перечисленных ниже. | ||
Технические характеристики вертикальных воздушных ресиверов: |
Модель | Объем, л |
Темп. окр. среды, оС |
Макс. раб. давл., атм. |
Вход/выход разъемы, дюйм |
Габариты/Масса, см / кг |
РВ 110/10 | 110 | от 0 до +100 | 10 | 1/2" | 55x48x160 / 68 |
РВ 110/16 | 110 | от 0 до +100 | 16 | 1/2" | 55x48x160 / 68 |
РВ 230/10 | 230 | от -20 до+100 | 10 | 1/2" | 55x48x180 / 100 |
РВ 230/16 | 230 | от-20 до +100 | 16 | 1/2" | 55x48x180 / 110 |
РВ 230/25 | 230 | от -20 до +100 | 25 | 1/2" | 55x48x180 / 140 |
РВ 250-01/10 | 250 | от -60 до +45 | 10 | 3/4" | 53x53x200 / 135 |
РВ 430/10 | 430 | от -20 до +100 | 10 | 11/2" | 70x62x180 / 160 |
РВ 430/16 | 430 | от -20 до +100 | 16 | 1" | 70x62x180 / 170 |
РВ 500-01/10 | 500 | от -60 до +100 | 10 | 11/4" | 70x61x210 / 160 |
РВ 900/10 | 900 | от -20 до +100 | 10 | 2" | 90x81x225 / 310 |
РВ 900-01/10 | 900 | от -60 до +100 | 10 | 11/4" | 90x81x225 / 310 |
ОРВ 900-01/10 | 900 | от -30 до +45 | 10 | 11/4" | 90х81х225 / 310 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОЗДУХОСБОРНИКАМ: |
||
---|---|---|
- Руководство по эксплуатации воздухосборника (воздушного ресивера) | ||
- Подбор и расположение ресиверов в пневматической сети (воздушной магистрали) | ||
Купить воздушный ресивер АСО !!! |
||
|