Магистральные воздушные фильтры BERG
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ BERG |
||
---|---|---|
Воздушные магистральные фильтры BERG для очистки сжатого воздуха от частиц пыли, воды и масла. | ||
Серия магистральных фильтров RSP разработана для обеспечения необходимого уровня очистки сжатого воздуха от масла и сторонних субстанций. С их помощью, на выходе из пневматической системы, можно получить качество сжатого воздуха, отвечающего самым высоким нормам. | ||
Внутренние ребра колбы фильтра улучшают сток конденсата. Оптимизированное распределение потока через фильтрующий элемент минимизирует потерю давления и уменьшает эксплуатационные расходы системы. Контур выходной части элемента создает плавный переход сжатого воздуха в трубопровод. Увеличенная эффективная область поверхности фильтрации значительно снижает перепад давления. Материал фильтра также способствует укрупнению аэрозолей жидкости и прилипанию капель к его волокнам, что тоже улучшает отвод загрязнений и конденсата из сжатого воздуха и позволяет использовать данные фильтры в работе пневмоинструментов и пневмосистем различных отраслей. | ||
ТИПЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ BERG: |
Тип фильтра | Применение | Материал | Степень очистки, мкм | Содерж масла, мг/м3 | Макс. давление, бар | Макс. темп-ра, оС | Мин. перепад давл., бар | Макс. перепад давл., бар |
Тип Q | Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 | 5 | 16 | 65 | 0,20 | 0,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип P | Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 | 0,5 | 16 | 65 | 0,17 | 0,7 |
Тип S | Общепром. сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0,01 | 0,01 | 16 | 65 | 0,20 | 0,7 |
Тип C | Высококач. сжатый воздух | Активированный уголь | 0,01 | 0,003 | 16 | 65 | 0,17 | 0,7 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ BERG: |
---|
Модель фильтра | G, Вх/Вых | Произв., м3/мин | Макс. давл., бар | Размеры, мм | Масса, кг | Картридж |
RSP 07 | 3/4" | 0,7 | 16 | 290x240x90 | 1,3 | 1x007 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSP 15 | 3/4" | 1,5 | 16 | 290x240x90 | 1,3 | 1x015 |
RSP 24 | 1 1.2" | 2,4 | 16 | 345x290x110 | 2,2 | 1x024 |
RSP 35 | 1 1/2" | 3,5 | 16 | 345x290xz110 | 2,2 | 1x035 |
RSP 60 | 1 1.2" | 6,0 | 16 | 490x430x110 | 2,7 | 1x060 |
RSP 90 | 2 1/2" | 9,0 | 16 | 555x465x150 | 7,0 | 1x090 |
RSP 120 | 2 1/2" | 12,0 | 16 | 785x700x150 | 9,0 | 1x120 |
RSP 150 | 2 1/2" | 15,0 | 16 | 955x870x150 | 11,0 | 1x150 |
RSP 240 | DN 100 | 24,0 | 12 | 1230x1130x275 | 37,0 | 1x240 |
RSP 300 | DN 150 | 30,0 | 12 | 1520x1300x475 | 75,0 | 1x300 |
RSP 360 | DN 150 | 36,0 | 12 | 1520x1300x475 | 75,0 | 1x360 |
RSP 450 | DN 150 | 45,0 | 12 | 1720x1465x475 | 137,0 | 1x450 |
Возможно изготовление фильтров с максимальным рабочим давление от 20 до 40 бар. | ||
Дополнительные опции: | ||
- поплавковый слив конденсата: | ||
- электронный слив конленсата. | ||
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ. ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ ! |
||
---|---|---|
|
||
Записей не найдено.