Компрессоры винтовые воздушные DRF Ceccato (Чеккато), 110-160 кВт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ DRF НА РАМЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:
Модель | Давл., бар | Мощн., кВт | Произв., л/мин | Шум, дБ | Длина | Ширина | Высота | Выход | Масса, кг |
DRF 150-220, привод с постоянной скоростью вращения |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRF 150 A 7,5 | 7,5 | 110 | 19867 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2931 |
DRF 150 A 8,5 | 8,5 | 110 | 19050 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2931 |
DRF 150 A 10 | 10 | 110 | 17133 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2931 |
DRF 150 A 13 | 13 | 110 | 14433 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2931 |
DRF 180 A 7,5 | 7,5 | 132 | 23583 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 3020 |
DRF 180 A 8,5 | 8,5 | 132 | 22633 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 3020 |
DRF 180 A 10 | 10 | 132 | 20517 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 3020 |
DRF 180 A 13 | 13 | 132 | 16850 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 3020 |
DRF 220 A 7,5 | 7,5 | 160 | 28617 | 73 | 2842 | 1610 | 1992 | 3" | 2830 |
DRF 220 A 8,5 | 8,5 | 160 | 27350 | 73 | 2842 | 1610 | 1992 | 3" | 2830 |
DRF 220 A 10 | 10 | 160 | 24833 | 73 | 2842 | 1610 | 1992 | 3" | 2830 |
DRF 220 A 13 | 13 | 160 | 20516 | 73 | 2842 | 1610 | 1992 | 3" | 2830 |
DRF 150-240 IVR, привод с переменной скоростью вращения (INVERTER) |
|||||||||
DRF 150 IVR A 9,5 | 4-10 | 110 | 3366-19067 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 3" | 1860 |
DRF 150 IVR A 12,5 | 4-13 | 110 | 2366-15033 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 3" | 1860 |
DRF 180 IVR A 9,5 | 4-10 | 132 | 5166-24766 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2509 |
DRF 180 IVR A 12,5 | 4-13 | 132 | 6250-21516 | 75 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2509 |
DRF 240 IVR A 9,5 | 4-10 | 160 | 4600-30333 | 73 | 2942 | 1610 | 1992 | 3" | 3550 |
DRF 240 IVR A 12,5 | 4-13 | 160 | 4717-22683 | 73 | 2942 | 1610 | 1992 | 3" | 3550 |
Записей не найдено.