Компрессоры винтовые воздушные DRD Ceccato, 55-75 кВт
КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ СЕРИИ DRD - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA |
||||
---|---|---|---|---|
Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры Ceccato серии DRD - это компрессоры с прямым приводом в исполнения на раме. | ||||
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DRD |
||||
Компрессоры серии DRD выпускаются в следующих модификациях: | ||||
- DRD - с приводом с постоянной скоростью вращения без осушителя; - DRD DRY - с приводом с постоянной скоростью вращения со встроенным рефрижераторным осушителем; - DRD IVR - с приводом с переменной скоростью вращения без осушителя; - DRD IVR DRY - с приводом с переменной скоростью вращения со встроенным рефрижераторным осушителем. |
||||
|
||||
![]() |
||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ DRD НА РАМЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:
Модель | Давл., бар | Мощн., кВт | Произв., л/мин | Шум, дБ | Длина | Ширина | Высота | Выход | Масса, кг |
DRD 75-100, привод с постоянной скоростью вращения |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без осушителя |
|||||||||
DRD 75 A 7,5 | 7,5 | 55 | 9600 | 72 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1100 |
DRD 75 A 8,5 | 8,5 | 55 | 9000 | 72 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1100 |
DRD 75 A 10 | 10 | 55 | 8400 | 71 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1100 |
DRD 75 A 13 | 13 | 55 | 7200 | 71 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1100 |
DRD 100 A 7,5 | 7,5 | 75 | 12540 | 75 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1287 |
DRD 100 A 8,5 | 8,5 | 75 | 11940 | 75 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1287 |
DRD 100 A 10 | 10 | 75 | 10740 | 74 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1287 |
DRD 100 A 13 | 13 | 75 | 9420 | 74 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1287 |
DRY - со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС) |
|||||||||
DRD 75 DRY A 7,5 | 7,5 | 55 | 9600 | 72 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1373 |
DRD 75 DRY A 8,5 | 8,5 | 55 | 9000 | 72 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1373 |
DRD 75 DRY A 10 | 10 | 55 | 8400 | 71 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1373 |
DRD 75 DRY A 13 | 13 | 55 | 7200 | 71 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1373 |
DRD 100 DRY A 7,5 | 7,5 | 75 | 12540 | 75 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1560 |
DRD 100 DRY A 8,5 | 8,5 | 75 | 11940 | 75 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1560 |
DRD 100 DRY A 10 | 10 | 75 | 10740 | 74 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1560 |
DRD 100 DRY A 13 | 13 | 75 | 9420 | 74 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1560 |
DRD 75-100 IVR, привод с переменной скоростью вращения (INVERTER) |
|||||||||
Без осушителя |
|||||||||
DRD 75 IVR A 9,5 | 4-10 | 55 | 2880-9600 | 72 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1170 |
DRD 75 IVR A 12,5 | 4-13 | 55 | 2520-8460 | 71 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1170 |
DRD 100 IVR A 9,5 | 4-10 | 75 | 3780-12540 | 75 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1357 |
DRD 100 IVR A 12,5 | 4-13 | 75 | 3240-10800 | 74 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1357 |
DRY - со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС) |
|||||||||
DRD 75 IVR DRY A 9,5 | 4-10 | 55 | 2880-9600 | 72 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1443 |
DRD 75 IVR DRY A 12,5 | 4-13 | 55 | 2520-8460 | 71 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1443 |
DRD 100 IVR DRY A 9,5 | 4-10 | 75 | 3780-12540 | 75 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1630 |
DRD 100 IVR A 12,5 | 4-13 | 75 | 3240-10800 | 74 | 2510 | 1060 | 1630 | 2" | 1630 |
Записей не найдено.