ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ CECCATO - СЕРИИ CSL |
||
---|---|---|
Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры Ceccato Aria Compressa SpA серии CSL с приводом 2,2 - 15 кВт и производительностью от 220 до 1.631 л/мин, в исполнении на ресивере и на ресивере с рефрижераторным осушителем. | ||||
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ CSL |
||||
![]() |
||||
Данная серия винтовых компрессоров CSL - как альтернатива поршневым компрессорам - является упрощенной версией серии CSM MINI и CSM MAXI. | ||||
|
Винтовые компрессоры серии CSL на горизонтальном ресивере |
||||
![]() |
Рекомендуется для новых или отдельно стоящих установок, где существует постоянная потребность в сжатом воздухе с низким уровнем шума по сравнению с поршневыми компрессорами. Компрессорная установка состоит из винтового компрессора с электрическим приводом мощностью 2,2-15 кВт, установленного на горизонтальный ресивер объемом 200-500 литров. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Модель | бар | л/мин | кВт | дБ(А) | 200L | 270L | 500L | ||
Компрессоры на ресивере |
|||||||||
CSL 3/8 | 8 | 297 | 2.2 | 72 | 121 | 134 | - | ||
CSL 3/10 | 10 | 220 | 2.2 | 72 | 121 | 134 | - | ||
CSL 4/8 | 8 | 350 | 3 | 73 | 127 | 140 | - | ||
CSL 4/10 | 10 | 280 | 3 | 73 | 127 | 140 | - | ||
CSL 5.5/8 | 8 | 495 | 4 | 74 | 128 | 141 | - | ||
CSL 5.5/10 | 10 | 415 | 4 | 74 | 128 | 141 | - | ||
CSL 7.5/8 | 8 | 641 | 5.5 | 76 | 130 | 143 | - | ||
CSL 7.5/10 | 10 | 557 | 5.5 | 76 | 130 | 143 | - | ||
CSL 10/8 | 8 | 948 | 7.5 | 75 | 186 | 199 | - | ||
CSL 10/10 | 10 | 802 | 7.5 | 75 | 186 | 199 | - | ||
CSL 15/8 | 8 | 1408 | 11 | 76 | - | 245 | 268 | ||
CSL 15/10 | 10 | 1265 | 11 | 76 | - | 245 | 268 | ||
CSL 15/13 | 13 | 1034 | 11 | 76 | - | - | 300 | ||
CSL 20/8 | 8 | 1631 | 15 | 78 | - | 260 | 283 | ||
CSL 20/10 | 10 | 1473 | 15 | 78 | - | 260 | 283 | ||
CSL 20/13 | 13 | 1224 | 15 | 78 | - | - | 315 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
модель | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |||||
200L | 1440 | 610 | 1250 | |||||
270L | 1550 | 610 | 1320 | |||||
500L | 1935 | 640 | 1475 |
Винтовые компрессоры серии CSL на горизонтальном ресивере с осушителем |
||||
![]() |
Рекомендуется для новых или отдельно стоящих установок, где существует постоянная потребность в сжатом воздухе с низкой температурой точки росы и низким уровнем шума по сравнению с поршневыми компрессорами. Компрессорная установка состоит из винтового компрессора, интегрированного с рефрижераторным (холодильным) осушителем с газообразным хладогентом R134a, с индикатором точки росы и дренажем конденсата, установленных на горизонтальном ресивере объемом 200-500 л. Мощность электрипривода компрессора 2,2-15 кВт. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Модель | бар | л/мин | кВт | дБ(А) | 200L+D | 270L+D | 500L+D | ||
Компрессоры на ресивере c осушителем |
|||||||||
CSL 3/8 D | 8 | 297 | 2.2 | 72 | 147 | 160 | - | ||
CSL 3/10 D | 10 | 220 | 2.2 | 72 | 147 | 160 | - | ||
CSL 4/8 D | 8 | 350 | 3 | 73 | 153 | 166 | - | ||
CSL 4/10 D | 10 | 280 | 3 | 73 | 153 | 166 | - | ||
CSL 5.5/8 D | 8 | 495 | 4 | 74 | 154 | 167 | - | ||
CSL 5.5/10 D | 10 | 415 | 4 | 74 | 153 | 167 | - | ||
CSL 7.5/8 D | 8 | 641 | 5.5 | 76 | 156 | 169 | - | ||
CSL 7.5/10 D | 10 | 557 | 5.5 | 76 | 156 | 169 | - | ||
CSL 10/8 D | 8 | 948 | 7.5 | 75 | 213 | 226 | - | ||
CSL 10/10 D | 10 | 802 | 7.5 | 75 | 213 | 226 | - | ||
CSL 15/8 D | 8 | 1408 | 11 | 76 | - | 245 | 307 | ||
CSL 15/10 D | 10 | 1265 | 11 | 76 | - | 245 | 307 | ||
CSL 15/13 D | 13 | 1034 | 11 | 76 | - | - | 339 | ||
CSL 20/8 D | 8 | 1631 | 15 | 78 | - | 260 | 332 | ||
CSL 20/10 D | 10 | 1473 | 15 | 78 | - | 260 | 332 | ||
CSL 20/13 D | 13 | 1224 | 15 | 78 | - | - | 354 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
модель | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |||||
200L+D | 1440 | 610 | 1250 | |||||
270L+D | 1550 | 610 | 1320 | |||||
500L+D | 1935 | 640 | 1475 |
винтовой компрессор Чеккато серии CSL, винтовые воздушные компрессоры Ceccato серии csl, компрессор, компрессоры, воздупрессор |
Винтовые компрессоры Ceccato серии CSL - оптимальный вариант для небольших производств и автосервиса! |
|