Компрессоры винтовые воздушные DRE Ceccato (Чеккато) 75-110 кВт
КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ СЕРИИ DRE - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA |
||||
---|---|---|---|---|
Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры Ceccato Aria Compressa SpA серии DRE в исполнении на раме с прямым приводом. | ||||
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DRE |
||||
Компрессоры Ceccato серии DRE выпускаются в двух вариантах: - с приводом с постоянной скоростью вращения; - с приводом с переменной скоростью вращения (INVERTER). |
||||
![]() |
||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ DRE НА РАМЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:
Модель | Давл., бар | Мощн., кВт | Произв., л/мин | Шум, дБ | Длина | Ширина | Высота | Выход | Масса, кг |
DRE 100-150, привод с постоянной скоростью вращения |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE 100 A 7,5 | 7,5 | 75 | 14280 | 72 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1540 |
DRE 100 A 8,5 | 8,5 | 75 | 13500 | 72 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1540 |
DRE 100 A 10 | 10 | 75 | 12000 | 71 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1540 |
DRE 100 A 13 | 13 | 75 | 10140 | 71 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1540 |
DRE 120 A 7,5 | 7,5 | 90 | 15720 | 74 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1570 |
DRE 120 A 8,5 | 8,5 | 90 | 15600 | 74 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1570 |
DRE 120 A 10 | 10 | 90 | 14220 | 73 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1570 |
DRE 120 A 13 | 13 | 90 | 11640 | 73 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1570 |
DRE 150 A 7,5 | 7,5 | 110 | 19560 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1810 |
DRE 150 A 8,5 | 8,5 | 110 | 18960 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1810 |
DRE 150 A 10 | 10 | 110 | 17100 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1810 |
DRE 150 A 13 | 13 | 110 | 14640 | 75 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1790 |
DRE 100-150 IVR, привод с переменной скоростью вращения (INVERTER) |
|||||||||
DRE100 IVR A 9,5 | 4-10 | 75 | 4260-14280 | 72 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 |
DRE 100 IVR A 12,5 | 4-13 | 75 | 3660-12360 | 71 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 |
DRE 120 IVR A 9,5 | 4-10 | 90 | 4740-15720 | 74 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1640 |
DRE 120 IVR A 12,5 | 4-13 | 90 | 4260-14220 | 73 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1640 |
DRE 150 IVR A 9,5 | 4-10 | 110 | 3720-19080 | 75 | 2100 | 1100 | 1600 | 3" | 1860 |
DRE 150 IVR A 12,5 | 4-13 | 110 | 3120-16020 | 75 | 2100 | 1100 | 1600 | 3" | 1860 |
Записей не найдено.