Компрессоры винтовые воздушные DRC Ceccato, 30-45 кВт

 

КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ СЕРИИ DRC - CECCATO ARIA COMPRESSA SPA

 
     
  Винтовые компрессоры Ceccato серии DRC - компрессоры с прямым приводом.  
 

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DRC

 
  Компрессоры серии DRC производятся в исполнении на раме в следующих комплектациях:  
  - DRC - с приводом с постоянной скоростью вращения без осушителя;
- DRC DRY - с приводом с постоянной скоростью вращения со встроенным рефрижераторным осушителем;
- DRC IVR - с приводом с переменной скоростью вращения без осушителя;
- DRC IVR DRY - с приводом с переменной скоростью вращения со встроенным рефрижераторным осушителем.
 
   
Скачать каталог винтовые компрессоры Ceccato серии DRC Каталог винтовые компрессоры Ceccato серии DRC
 
  Винтовые воздушные компрессоры Ceccato (Чеккато) серии DRC с прямым приводом   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ DRC НА РАМЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:

Модель Давл., бар Мощн., кВт Произв., л/мин Шум, дБ Длина Ширина Высота Выход Масса, кг

DRC 40-60, привод с постоянной скоростью вращения

Без осушителя

DRC 40 A 7,5 7,5 30 5460 69 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40 A 8,5 8,5 30 5100 69 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40 A 10 10 30 4560 68 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40 A 13 13 30 3840 68 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 50 A 7,5 7,5 37 6720 71 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50 A 8,5 8,5 37 6420 71 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50 A 10 10 37 5760 70 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50 A 13 13 37 4620 70 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 60 A 7,5 7,5 45 7860 72 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60 A 8,5 8,5 45 7620 72 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60 A 10 10 45 6960 71 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60 A 13 13 45 5940 71 1420 1060 1630 1 1/2" 845

DRY - со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС)

DRC 40 DRY A 7,5 7,5 30 5460 69 2071 1060 1630 1 1/2" 945
DRC 40 DRY A 8,5 8,5 30 5100 69 2071 1060 1630 1 1/2" 945
DRC 40 DRY A 10 10 30 4560 68 2071 1060 1630 1 1/2" 945
DRC 40 DRY A 13  13 30 3840 68 2071 1060 1630 1 1/2" 945
DRC 50 DRY A 7,5 7,5 37 6720 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1025
DRC 50 DRY A 8,5 8,5 37 6420 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1025
DRC 50 DRY A 10 10 37 5760 70 2071 1060 1630 1 1/2" 1025
DRC 50 DRY A 13 13 37 4620 70 2071 1060 1630 1 1/2" 1025
DRC 60 DRY A 7,5 7,5 45 7860 72 2071 1060 1630 1 1/2" 1030
DRC 60 DRY A 8,5 8,5 45 7620 72 2071 1060 1630 1 1/2" 1030
DRC 60 DRY A 10 10 45 6960 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1030
DRC 60 DRY A 13 13 45 5940 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1030

DRC 40-60 IVR, привод с переменной скоростью вращения (INVERTER)

Без осушителя

DRC 40 IVR A 9,5 4-10 30 1620-5460 69 1420 1060 1630 1 1/2" 810
DRC 40 IVR A 12,5 4-13 30 1380-4620 68 1420 1060 1630 1 1/2" 810
DRC 50 IVR A 9,5 4-10 37 1980-6720 71 1420 1060 1630 1 1/2" 890
DRC 50 IVR A 12,5 4-13 37 1740-5820 70 1420 1060 1630 1 1/2" 890
DRC 60 IVR A 9,5 4-10 45 2340-7860 72 1420 1060 1630 1 1/2" 895
DRC 60 IVR A 12,5 4-13 45 2100-7020 71 1420 1060 1630 1 1/2" 895

DRY - со встроенным рефрижераторным осушителем (точка росы +3 оС)

DRC 40 IVR DRY A 9,5 4-10 30 1620-5460 69 2071 1060 1630 1 1/2" 995
DRC 40 IVR DRY A 12,5 4-13 30 1380-4620 68 2071 1060 1630 1 1/2" 995
DRC 50 IVR DRY A 9,5 4-10 37 1980-6720 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1075
DRC 50 IVR A 12,5 4-13 37 1740-5820 70 2071 1060 1630 1 1/2" 1075
DRC 60 IVR DRY A 9,5 4-10 45 2340-7860 72 2071 1060 1630 1 1/2" 1080
DRC 60 IVR DRY A 12,5 4-13 45 2100-7020 71 2071 1060 1630 1 1/2" 1080
     
     

Записей не найдено.