Воздушные магистральные фильтры Ceccato серии P для сжатого воздуха
ВОЗДУШНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ CECCATO СЕРИИ P |
||
---|---|---|
Воздушные магистральные фильтры Ceccato (Чеккато) серии P - ПРОЧНЫЕ, ПРОСТЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ. | ||
Фильтры серии P |
Коалесцентные фильтры грубой очистки и фильтры частиц для общей фильтрации. Удаляют твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля. Общая эффективность: 90%. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Пропускная способность: до 40500 л/мин. |
||||
СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ CECCATO СЕРИИ P |
---|
Серия фильтров (тип фильтра) | P |
Аэрозоль масла и твердые частицы | |
Метод испытания | ISO 12500-1 ISO 12500-3 ISO 8573-2 |
Концентрация масла на входе (мг/м3) | 10 |
Эффективность (% при MPPS) | (MPPS=0,1 мкм) 89,45 |
Эффективность (% при 1 мкм) | 94,19 |
Эффективность (% при 0,01 мкм) | 93,63 |
Максимальный вынос масла (мг/м3) | 1 |
Перепад давления сухого воздуха (мбар) | 85 |
Перепад давления влажного воздуха (мбар)* | 115 |
Перепад давления влажного воздуха (мбар), в типовой компрессорной установке | н/д |
Обслуживание элемента | Через 4000 рабочих часов или 1 год |
Необходимое предварительное оборудование | - |
* Концентрация масла на входе = 10 мг/м3 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ СЕРИИ P |
---|
Модель | Номин. пропускная способность* | Макс. давление | Соед. резьба | Размеры, мм | Мин. размер для замены картриджа, мм | Масса | ||
л/мин | бар | G | A | B | C | D | кг | |
Фильтр P 7 | 720 | 16 | 3/8" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 |
Фильтр P 15 | 1500 | 16 | 1/2" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 |
Фильтр P 21 | 2100 | 16 | 1/2" | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 |
Фильтр P 30 | 3000 | 16 | 3/4" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 |
Фильтр P 30 | 3000 | 16 | 1" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 |
Фильтр P 48 | 4800 | 16 | 1" | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 2,1 |
Фильтр P 84 | 8400 | 16 | 1 1/2" | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 |
Фильтр P 114 | 11400 | 16 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 |
Фильтр P 156 | 15600 | 16 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 |
Фильтр P 216 | 21600 | 16 | 2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 |
Фильтр P 216 | 21600 | 16 | 2 1/2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 |
Фильтр P 315 | 31500 | 16 | 3" | 210 | 57 | 720 | 200 | 11,0 |
Фильтр P 405 | 40500 | 16 | 3" | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 |
* Нормальные условия: давление 7 бар, максимальная рабочая температура 66 оС и 35 оС только для для серии V. Минимальная рабочая температура 1 оС. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ |
---|
* манометр * на дифференциальном манометре установлен сухой контакт для дистанционной подачи сигнала о необходимости замены картриджа |
||||
* индикатор давления * комплект для последовательного подключения обеспечивает простоту последовательной установки фильтров * комплект для монтажа на стене для простоты установки |
||||
* быстроразъемное соединение для простоты установки интеллектуального дренажа без потерь сжатого воздуха |
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВОК МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ |
||||
---|---|---|---|---|
A. | Общая защита (чистота воздуха по ISO 8573-1. фильтр G, клас 2-3 и фильтр P, класс 4-3) | |||
B. | Общая защита и сниженная концентрация масла (чистота воздуха по ISO 8573-1: класс 1-2) | |||
C. | Общая защита с пониженной точкой росы (чистота воздуха по ISO 8573-1: класс 1-4-2) | |||
D. | Общая защита с пониженной точкой росы и концентрацией масла (чистота воздуха по ISO 8573-1: класс 1-4-1) | |||
E. | Высокое качество воздуха с крайне низкой точкой росы (чистота воздуха по ISO 8573-1: класс 2-2-1) | |||
F. | Высокое качество воздуха с крайне низкой точкой росы (чистота воздуха по ISO 8573-1: класс 1-2-1) | |||
1. | Компрессор с концевым охладителем | |||
2. | Фильтр G | |||
3. | Фильтр C | |||
4. | Фильтр V | |||
5. | Фильтр S | |||
6. | Фильтр D | |||
7. | Фильтр P | |||
8. | Рефрижераторный осушитель | |||
9. | Осушитель адсорбционного типа | |||
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 8573-1, 2010 |
||||
В зависимости от сферы деятельности клиенту требуется определенная чистота воздуха. Соответствующие требования по чистоте разделены на классы чистоты воздуха, которые описаны в стандарте ISO 8573-1, редакции 2010 г. | ||||
В этой таблице приведены 7 классов чистоты воздуха, начиная с 0 и до 6, в соответствии с правилом: чем ниже класс, тем выше качество воздуха. | ||||
КЛАСС ЧИСТОТЫ |
Твердые частицы | Вода | Общее содержание масла* | |||
Кол-во частиц на м3 | Точка росы под давление | Концентрация | ||||
0,1-0,5 мкм | 0,1-1,0 мкм | 1,0-5,0 мкм | оС | oF | мг/м3 | |
0 | Согласно требованиям заказчика или поставщика оборудования, строже класса 1. | |||||
1 | < 20.000 | < 400 | < 10 | < -70 | < -94 | < 0,01 |
2 | < 400.000 | < 6.000 | < 100 | < -40 | < -40 | < 0,1 |
3 | - | < 90.000 | < 1.000 | < -20 | < -4 | < 1 |
4 | - | - | < 10.000 | < 3 | < 37,4 | < 5 |
5 | - | - | < 100.000 | < 7 | < 44,6 | - |
6 | < 5 мг/м3 | < 10 | < 50 | - |
* - Жидкость, аэоозоль или пар | ||
< - меньше или равно | ||
ОПИСАНИЕ ВОЗДУШНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ CECCATO |
||
---|---|---|
Фильтры Ceccato (Чеккато) поддерживают Вашу воздухораспределительную сеть в отличном состоянии!!! | ||
Записей не найдено.