ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР - ВОЗДУХОСБОРНИК - CECCATO 900 ЛИТРОВ - V900 11B PAINT |
||
---|---|---|
Вертикальный воздушный ресивер - воздухосборник (сосуд под давлением) - Ceccato объемом 900 литров окрашенный V900 11B PAINT. | ||
Крашеный ресивер 900 литров |
Марка: | V900 11B PAINT | |||||
Производитель: | Ceccato Aria Compressa SpA | |||||
Исполнение: | вертикальный | |||||
Объем: | 900 литров | |||||
Корпус: | окрашенный | |||||
Макс. раб. давление: | 11 бар | |||||
Диаметр: | 790 мм | |||||
Высота: | 2213 мм | |||||
Вес: | 210 кг |
ОПИСАНИЕ ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА V900 11B PAINT |
||
---|---|---|
Воздухосборник (ресивер сжатого воздуха) V900 11B PAINT представляет собой емкость для хранения сжатого воздуха объемом 900 литров и максимальным рабочим давлением 11 бар (атм.). Воздухосборник служит для сглаживания пульсаций сжатого воздуха поступающего от компрессора, охлаждения и сбора конденсата. Для автоматического сбора и вывода конденсата из ресивера используются конденсатоотводчики, см. "Конденсатоотводчики LD". | ||
Воздухосборник также может служить источником сжатого воздуха при кратковременном большом потреблении, превышающем производительность от компрессора. | ||
Ресиверы, входящие в комплект компрессорной станции, предназначены для хранения воздуха под давлением для последующего использования воздуха для технологических нужд. | ||
Вертикальные ресиверы для сжатого воздуха Ceccato изготовлены из стального листа и поставляются с инструкцией, паспортом сосуда работающего под давлением и сертификатом соответствия. В комплект поставки включены: манометр, предохранительный клапан, кран для слива конденсата и переходной фланец для манометра. | ||
Доступны в двух вариантах: крашенные и оцинкованные. | ||
ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕСИВЕРА V900 11B PAINT |
||
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ РЕСИВЕРА V900 11B PAINT: |
Объем литров |
Ps бар |
D | H | h | a, b | c | d | I | m |
900 | 11 | 790 | 2213 | 200 | 2" | 3/4" | 3/8" | 800 | 1800 |
Всегда в наличии на складе большой ассортимет, смотрите: Склад Ceccato (Чеккато). | ||
Пример подключения 900 литрового ресивера в воздушную магистраль |
||