Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Ceccato (Чеккато) CDX 4.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- точка росы: +3 оС;
- производительность: 350 л/мин (0,35 м3/мин);
- давление сжатого воздуха: 16 бар;
- габариты: 350 х 500 х 450 мм;
- масса: 19 кг.
Рефрижераторные осушители сжатого воздуха Ceccato (Чеккато) серии CDX
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА CDX |
||
---|---|---|
Осушители рефрижераторного типа Ceccato Aria Compressa SpA (Чеккато, Италия) серии CDX для осушки сжатого воздуха с точкой росы +3 оС, рабочее давление 13 и 16 бар, производительность от 350 до 84.000 л/мин (от 0,35 до 84 м3/мин). | ||
Осушители серии CDX |
||
Оптимальное соотношение ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА. Одни из самых популярных и продаваемых осушителей сжатого воздуха рефрижераторного (холодильного или рефрижерационного) типа на территории РФ. | ||
Модельный ряд рефрижераторных осушителей серии CDX для осушки сжатого воздуха: CDX 4, CDX 6, CDX 9, CDX 12, CDX 18, CDX 24, CDX 30, CDX 36, CDX 41, CDX 52, CDX 65, CDX 77, CDX 100, CDX 120, CDX 150, CDX 180, CDX 210, CDX 300, CDX 350, CDX 450, CDX 500, CDX 700, CDX 840. Купить рефрижераторный осушитель, Россия, склад, Санкт-Петербург, Москва. Доступные цены. | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ CDX |
||
(для просмотра побробной информации кликните мышкой на модели интересующего Вас осушителя) |
Модель | Раб. давл. | Мощн. | Произв. | Питание | Габариты, мм | Вых. разм. | Масса | ||
бар | Вт | л/мин | В/Гц/Ф | Длина | Ширина | Высота | мм | кг | |
CDX 4 | 16 | 130 | 350 | 230/50/1 | 350 | 500 | 450 | 3/4" | 19 |
CDX 6 | 16 | 164 | 600 | 230/50/1 | 350 | 500 | 450 | 3/4" | 19 |
CDX 9 | 16 | 190 | 850 | 230/50/1 | 350 | 500 | 450 | 3/4" | 20 |
CDX 12 | 16 | 260 | 1200 | 230/50/1 | 350 | 500 | 450 | 3/4" | 25 |
CDX 18 | 16 | 284 | 1825 | 230/50/1 | 350 | 500 | 450 | 3/4" | 27 |
CDX 24 | 13 | 609 | 2350 | 230/50/1 | 370 | 500 | 764 | 1" | 44 |
CDX 30 | 13 | 673 | 3000 | 230/50/1 | 370 | 500 | 764 | 1" | 44 |
CDX 36 | 13 | 793 | 3600 | 230/50/1 | 460 | 560 | 789 | 1 1/2" | 53 |
CDX 41 | 13 | 870 | 4100 | 230/50/1 | 460 | 560 | 789 | 1 1/2" | 60 |
CDX 52 | 13 | 1072 | 5200 | 230/50/1 | 460 | 560 | 789 | 1 1/2" | 65 |
CDX 65 | 13 | 1190 | 6500 | 230/50/1 | 580 | 590 | 899 | 1 1/2" | 80 |
CDX 77 | 13 | 1146 | 7700 | 400/50/3 | 580 | 590 | 899 | 1 1/2" | 80 |
CDX 100 | 13 | 1818 | 10000 | 400/50/3 | 735 | 898 | 962 | 2" | 128 |
CDX 120 | 13 | 2013 | 12000 | 400/50/3 | 735 | 898 | 962 | 2" | 146 |
CDX 150 | 13 | 2636 | 15000 | 400/50/3 | 735 | 898 | 962 | 2" | 158 |
CDX 180 | 13 | 3568 | 18000 | 400/50/3 | 735 | 898 | 962 | 2" | 165 |
CDX 240 | 13 | 3900 | 24000 | 400/50/3 | 1020 | 1082 | 1535 | 3" | 325 |
CDX 300 | 13 | 4460 | 30000 | 400/50/3 | 1020 | 1082 | 1535 | 3" | 335 |
CDX 350 | 13 | 5550 | 35000 | 400/50/3 | 1020 | 1082 | 1535 | 3" | 350 |
CDX 450 | 13 | 6715 | 45000 | 400/50/3 | 1020 | 1123 | 1535 | DN 125 | 380 |
CDX 500 | 13 | 6800 | 50000 | 400/50/3 | 1020 | 2099 | 1535 | DN 125 | 550 |
CDX 700 | 13 | 10200 | 70000 | 400/50/3 | 1020 | 2099 | 1535 | DN 125 | 600 |
CDX 840 | 13 | 12300 | 84000 | 400/50/3 | 1020 | 2099 | 1535 | DN 125 | 650 |
12