GRIP SR8 | GRIP+8 | GRIP+8T | GRIP SR-Z8 | |||||
GRIP+Z8 | GRIP SR5 | GRIP SR-A8 | ||||||
GRIP SR8 TWIN | GRIP SR8 HYBRID | ARMY RS9 | ||||||
Наиболее популярные цепи противоскольжения Gunnebo для грузовых машин и автобусов:
Модель | Размер колеса | Артикул | Вес нетто, кг/пара | Вес брутто, кг/пара |
GRIP SR8 HYBRID | 315/80-22.5, 12.5-20 | OGL93590119 | 76 | 77 |
GRIP+ 8 | 315/80-22.5, 12.00-20, 13/80-20 | OGL130885 | 37 | 38 |
GRIP+ Z8 | 315/80-22.5, 315/75-22.5 | OGL93573011 | 45 | 46 |
GRIP SR-Z8 | 315/80-22.5, 11.00-20, 12.00-22.5 | OGL651945 | 46 | 47 |
GRIP SR-A8 | 315/80-22.5, 385/65-22.5 | OGL852030 | 61 | 62 |
GRIP+ Z8 | 315/70-22.5 | OGL93573013 | 43 | 44 |
GRIP SR-Z8 HYBRID | 315/70-22.5 | OGL852387 | 70 | 71 |
GRIP SR-Z8 | 315/70-22.5, 10.00-20, 11-22.5 | OGL651961 | 41 | 42 |
GRIP SR5 | 315/70-22.5, 295/70-22.5 | OGL125528 | 18,5 | 19 |
GRIP SR8 HYBRID | 315/70-22.5 | OGL93590118 | 73 | 74 |
GRIP+ 8 | 295/80-22.5, 11.00-20, 12-22.5 | OGL130884 | 34 | 35 |
GRIP SR5 | 295/80-22.5 | OGL125529 | 19,7 | 20 |
GRIP SR-A8 | 295/80-22.5, 12-22.5, 11.00-20 | OGL851607 | 62 | 63 |
GRIP SR8 | 295/80-22.5, 12-22.5, 11.00-20 | OGL652174 | 35 | 36 |
GRIP+ 8T | 12.00-20, 13-22.5 | OGL132885 | 60 | 60 |
GRIP+ Z8 | 12.00-20, 13-22.5 | OGL93573220 | 50 | 51 |
GRIP SR-Z8 | 12.00-20, 13-22.5 | OGL651953 | 47 | 48 |
GRIP SR8 HYBRID | 12.00-20, 13-22.5 | OGL93590030 | 80 | 81 |
GRIP+ 8T | 11.00-20, 12-22.5 | OGL132884 | 56 | 57 |
GRIP+ Z8 | 11.00-20, 12-22.5 | OGL93573120 | 44 | 45 |
GRIP SR8 HYBRID | 11.00-20, 12-22.5 | OGL93590120 | 73 | 74 |
GRIP SR8 TWIN | 11.00-20, 12-22.5 | OGL850248 | 63 | 64 |
GRIP+ 8 | 10.00-20, 11-22.5, 275/80-22.5 | OGL130874 | 33 | 34 |
GRIP+ 8T | 10.00-20, 11-22.5, 275/80-22.5 | OGL132874 | 53 | 54 |
GRIP+ Z8 | 10.00-20, 11-22.5, 275/80-22.5 | OGL93573020 | 42 | 43 |
GRIP SR8 HYBRID | 10.00-20, 11-22.5 | OGL93590020 | 59 | 60 |
GRIP SR8 TWIN | 10.00-20, 11-22.5 | OGL852012 | 58 | 59 |
GRIP+ 8 | 9.00-20, 10-22.5 | OGL130864 | 31 | 32 |
GRIP+ 8T | 9.00-20, 10-22.5 | OGL132864 | 50 | 51 |
GRIP+ Z8 | 9.00-20, 10-22.5, 275/70-22.5 | OGL93572920 | 37 | 38 |
ARMY RS9 | 14.00-20 for URAL | OGL9352162210 | 85 | 88 |
SS+8 | 425/85-21 for KAMAZ | OL93574221 | 63 | 64 |
Для получения информации по ценам, по наличию на складе или условиям поставки на колесные цепи противоскольжения GUNNEBO просим обращаться в офис нашей компании: | ||
Тел./факc: +7 812 560-00-04, 560-00-80 | ||
E-mail: [email protected] |