КВр-0,15к - твердотопливный водогрейный котел мощностью 150 кВт на угле, дровах и древесных отходах.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- мощность номинальная: 150/75 кВт (уголь/дрова);
- расход топлива: 33,8/38,4 кг/ч (уголь/дрова);
- КПД: 70%;
- габариты: 2200х1030х1960 мм;
- масса: 1320 кг.
КВр твердотопливные котлы 0,15-1,25 МВт с ручной загрузкой
КВР - ВОДОГРЕЙНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 150 ДО 1250 КВТ С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА |
||
---|---|---|
ТИПОРАЗМЕРЫ КОТЛОВ КВР |
||
КВр-0,15к; КВр-0,25к; КВр-0,4к; КВр-0,63к; КВр-0,8к; КВр-1,0к; КВр-1,25к — котлы на дровах, угле и древесных отходах с горизонтальной компоновкой топочной и конвективной частей (к — на комбинированном топливе). | ||
КВр-0,25кв — котел на дровах, угле и древесных отходах с вертикальной компоновкой топочной и конвективной частей (кв — на комбинированном топливе с вертикальной компоновкой). | ||
Данный котел имеется также в паровом исполнении и отличается наличием над котловым блоком паросборника с системой подъемно-опускных труб КВр-0,25уп (уп — угольный, паровой). | ||
Котел КВр-1,0д отличается возможностью работать только на дровах и древесных отходах с получением мощности 1 МВт. Вес 9200 кг указан из расчета залитого термостойким бетоном основания и футировки топки и зольника. | ||
ОПИСАНИЕ КОТЛОВ СЕРИИ КВР |
||
Котлы работают на твердом топливе: каменном угле, дровах или древесных отходах.
Предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей. В случае применения котла на дровах, угле или древесных отходах для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с использованием водо-водяного теплообменника). Минимальная рабочая нагрузка котла КВр составляет 30% от номинальной мощности. Угольные, дровяные котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С. Наши угольные, котлы КВр имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной документации. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КВР С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА |
Модель | Номинальная теплопроизв., МВт (Гкал/ч) | КПД, % | Расход топлива (уголь/дрова, кг/ч | Габариты, мм* | Масса, кг* | |
на угле | на дровах | |||||
КВр-0,15к | 0,15 (0,129) | 0,075 (0,064) | 70 | 33,8/38,4 | 2200х1030х1960 | 1320 |
КВр-0,25к | 0,25 (0,21) | 0,125 (0,105) | 70 | 55/62,5 | 2908х884х2745 | 1750 |
КВр-0,25кв | 0,25 (0,21) | 0,125 (0,105) | 70 | 55/62,5 | 2130х1380х2410 | 1810 |
КВр-0,4к | 0,4 (0,34) | 0,2 (0,17) | 70 | 89/101 | 3020х1056х2745 | 2060 |
КВр-0,63к | 0,63 (0,54) | 0,315 (0,27) | 70 | 142/161 | 3200х1256х2745 | 2400 |
КВр-0,63кт | 0,63 (0,54) | 0,315 (0,27) | 70 | 142/161 | 3150х1234х2385 | 2583 |
КВр-0,8к | 0,8 (0,69) | 0,4 (0,34) | 70 | 181/202 | 3200х1466х2745 | 2840 |
КВр-1,0к | 1,0 (0,86) | 0,5 (0,43) | 70 | 225/256 | 3308х1722х2745 | 3452 |
КВр-1,25к | 1,25 (1,07) | 0,625 (0,503) | 70 | 281/300 | 3418х1916х2745 | 3700 |
КВр-1,0д | - | 1,0 (0,86) | 70 | -/416 | 3950х1810х3180 | 9200 |
* Котел КВм-0,25кв отличается компактными габаритами в длинну и ширину и увеличенным котловым блоком за счет верхней ковективной части
* Котел Квр-0,63кт отличается компактными размерами в высоту и предназначен для установки в блочно-модульную котельную * Котел КВр-1,0д отличается возможностью работать только на дровах и древесных отходах с получением мощности 1 МВт. Вес 9200 кг указан из расчета залитого термостойким бетоном основания и футировки топки и зольника/ |