Конденсатоотводчики Comprag серии TD таймерные
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ СЕРИИ TD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утилизация конденсата - вывод конденсата из пневматической системы. Конденсатоотводчики COMPRAG серии TD и TD COMBI. Данные конденсатоотводчики таймерные, сброс конденсата по настраиваемому реле времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конденсатоотводчик ТD - это наиболее популярное и дешёвое решение по выводу конденсата из системы. Отличительные особенности - компактность конструкции и возможность установки в любом положении и в любой точке линии сжатого воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовленный из бронзы корпус, надёжный электромагнитный клапан, электронное реле времени для регулировки периодичности срабатывания. Оснащены кнопкой «TEST» для проверки функциональности и для ручного сброса конденсата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Устанавливается в любом положении
-Компактные размеры - Степень защиты IP65 для наружной эксплуатации - Простой монтаж - Надёжная и долговечная конструкция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяются для компрессоров производительностью до 60 м3/мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики конденсатоотводчиков TD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип действия конденсатоотводчика TD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конденсатоотводчик предназначен для установки внутри пневматических машин. Конденсатоотводчик срабатывает автоматически за счет внутреннего соленоида, открывающего клапан сброса с периодичностью, установленной на панели управления, при помощи рукоятки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конденсатоотводчик имеет кнопку для проверки своей работоспособности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для принудительного сброса конденсата нажмите кнопку управления на несколько секунд, но не более 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка продолжительности сброса конденсата: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Правый ручной вращающийся регулятор устанавливает частоту открытия клапана в минутах от 0,5 до 45. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Левый ручной вращающийся регулятор устанавливает продолжительность открытия клапана в секундах от 0,5 до 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купить таймерный конденсатоотводчик, звоните ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записей не найдено.