Поршневые воздушные компрессоры BERG
ПОРШНЕВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ BERG |
||
---|---|---|
Поршневые воздушные маслозаполненные компрессоры BERG на горизонтальном ресивере и на раме. | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ BERG |
Модель | Произ. на выходе, л/мин | Ресивер,л | Давление, бар | Мощн., кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
РК-0,36/7-250 | 360 | 250 | 8 | 3 | 1730х500х1050 | 140 |
PK-0,36/7 | 360 | 8 | 3 | 920х430х420 | 40 | |
PK-0,48/7-250 | 480 | 250 | 8 | 4 | 1730х500х1050 | 160 |
PK-0,48/7 | 480 | 8 | 4 | 1080х450х500 | 60 | |
PK-0,67/7-250 | 670 | 250 | 8 | 5,5 | 1730х530х1230 | 180 |
PK-0,67/7 | 670 | 8 | 5,5 | 1120х520х560 | 80 | |
PK-0,9/7-250 | 900 | 250 | 8 | 7,5 | 1730х530х1230 | 200 |
PK-0,9/7 | 900 | 8 | 7,5 | 1120х520х560 | 100 | |
PK-1,4/7-400 | 1400 | 400 | 8 | 11 | 1820х650х1410 | 405 |
PK-1,4/7 | 1400 | 8 | 11 | 1300х650х800 | 275 | |
PK-1,9/7-400 | 1900 | 400 | 8 | 15 | 1820х720х1520 | 490 |
PK-1,9/7 | 1900 | 8 | 15 | 1450х720х930 | 360 |
ОПИСАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ BERG |
||
---|---|---|
Поршневой компрессор BERG: | ||
- горизонтальный ресивер; - поршневой компрессорный блок с V-образной головкой; - 3-х фазный электродвигатель; - шкиво-ременная передача; - защитная решетка; - раздаточный коллектор; - реле давления; - манометр. |
||
|
||
Записей не найдено.